| |
Tineri romani in Germania Statistici
|
Au fost accesate 90434418 pagini din Iulie 2002
[ Statistici detaliate ]
Browsere
|
MSIE: |   18.34 % (16587884) |
Netscape: |   75.30 % (68100937) |
Opera: |   0.754 % (682479) |
Konqueror: |   0.069 % (62707) |
Lynx: |   0.001 % (1025) |
Motoare de cautare: |   2.993 % (2707328) |
Necunoscut: |   2.534 % (2292058)
|
|
Sisteme de operare
|
Windows: |   34.63 % (31324372) |
Linux: |   3.877 % (3506942) |
Mac/PPC: |   1.148 % (1038704) |
FreeBSD: |   0.010 % (9421) |
SunOS: |   0.036 % (32941) |
IRIX: |   0.000 % (424) |
BeOS: |   0.000 % (146) |
OS/2: |   0.004 % (3958) |
AIX: |   0.001 % (1732) |
Necunoscut: |   60.28 % (54515778)
|
|
Diverse informatii
|
Membri inregistrati: | 7760 |
Autori activi: | 6 |
Articole publicate: | 635 |
Subiecte active: | 15 |
Comentarii trimise: | 624 |
Sectiuni speciale: | 8 |
Articole in sectiuni: | 23 |
Link-uri Web: | 302 |
Categorii de Link-uri: | 16 |
Stiri care asteapta publicarea: | 0 |
Versiunea PHP-Nuke: | 6.5
|
|
|
|
|
| |