| |
Tineri romani in Germania Statistici
|
Au fost accesate 139609515 pagini din Iulie 2002
[ Statistici detaliate ]
Browsere
|
MSIE: |   11.93 % (16658492) |
Netscape: |   83.63 % (116762664) |
Opera: |   0.492 % (687625) |
Konqueror: |   0.047 % (66824) |
Lynx: |   0.000 % (1028) |
Motoare de cautare: |   2.096 % (2927089) |
Necunoscut: |   1.794 % (2505793)
|
|
Sisteme de operare
|
Windows: |   24.41 % (34087849) |
Linux: |   3.968 % (5539975) |
Mac/PPC: |   1.553 % (2168290) |
FreeBSD: |   0.007 % (10359) |
SunOS: |   0.024 % (34639) |
IRIX: |   0.000 % (424) |
BeOS: |   0.000 % (146) |
OS/2: |   0.002 % (3958) |
AIX: |   0.001 % (1732) |
Necunoscut: |   70.02 % (97762143)
|
|
Diverse informatii
|
Membri inregistrati: | 7760 |
Autori activi: | 6 |
Articole publicate: | 635 |
Subiecte active: | 15 |
Comentarii trimise: | 624 |
Sectiuni speciale: | 8 |
Articole in sectiuni: | 23 |
Link-uri Web: | 302 |
Categorii de Link-uri: | 16 |
Stiri care asteapta publicarea: | 0 |
Versiunea PHP-Nuke: | 6.5
|
|
|
|
|
| |